White River Township (comté de Washington, Arkansas)
| White River Township | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Washington | |||
| Type de localité | Township | |||
| GNIS | 69810 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 479 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 960 hab. (2000) | |||
| Densité | 10 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 35° 56′ nord, 94° 05′ ouest | |||
| Altitude | 395 m |
|||
| Superficie | 9 381 ha = 93,81 km2 | |||
| · dont terre | 93,31 km2 (99,47 %) | |||
| · dont eau | 0,5 km2 (0,53 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Arkansas
| ||||
White River Township est l'un des trente-sept townships du comté de Washington, en Arkansas, aux États-Unis[1],[2].
Références
- ↑ (en) « White River township, Washington County, Arkansas (AR) detailed profile » [« Données sur White River township, comté de Washington, Arkansas »], sur city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « White River Township (comté de Washington, Arkansas) », Geographic Names Information System
Voir aussi
Article connexe
- Portail de l’Arkansas
_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
