Élections législatives de 1876 dans le Rhône
| ||||||||||||||
| Élections législatives de 1876 dans le Rhône | ||||||||||||||
| 7 sièges à la Chambre des députés | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Votants | 129 775 | |||||||||||||
| 76,49 % | ||||||||||||||
| Républicains | ||||||||||||||
| Voix | 92 757 | |||||||||||||
| 72,03 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 7 | |||||||||||||
| Monarchistes | ||||||||||||||
Liste
| ||||||||||||||
| Voix | 35 691 | |||||||||||||
| 27,71 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 | |||||||||||||
Les élections législatives de 1876 ont eu lieu les et .
Députés élus
| Circonscription | Député élu | Groupe parlementaire | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1ère circonscription de Lyon | Édouard Millaud | Union républicaine | |
| 2 | 2e circonscription de Lyon | Francisque Ordinaire | Union républicaine (puis Extrême gauche) | |
| 3 | 3e circonscription de Lyon | Pierre Durand | Extrême gauche | |
| 4 | 4e circonscription de Lyon | Louis Andrieux | Gauche républicaine | |
| 5 | 5e circonscription de Lyon | François Varambon | Union républicaine | |
| 6 | 1ère circonscription de Villefranche | Émile Guyot | Union républicaine | |
| 7 | 2e circonscription de Villefranche | Jean-Claude Perras | Centre gauche |
Résultats à l'échelle du département
| Partis | Premier tour | Sièges | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Union républicaine | 41 485 | 32,21 | 3 | |
| Républicains intransigeants | 26 976 | 20,95 | 2 | |
| Orléanistes | 25 932 | 20,14 | 0 | |
| Centre gauche | 12 526 | 9,73 | 1 | |
| Gauche républicaine | 12 105 | 9,40 | 1 | |
| Bonapartistes | 6 069 | 4,71 | 0 | |
| Légitimistes | 3 690 | 2,87 | 0 | |
| Inscrits | 169 659 | 100,00 | 7 | |
| Votants | 129 775 | 76,49 | ||
| Abstentions | 39 884 | 23,51 | ||
| Blancs et nuls | 992 | 0,76 | ||
| Exprimés | 128 783 | 99,24 | ||
Résultats par arrondissement
Arrondissement de Lyon
1re circonscription
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[2],[3] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Édouard Millaud | Union républicaine | 14 871 | 79,47 | |
| François Gillet | Bonapartiste | 3 727 | 19,92 | |
| Pierre Pirodon | Républicain intransigeant | 114 | 0,61 | |
| Inscrits | 22 855 | 100,00 | ||
| Votants | 18 782 | 82,18 | ||
| Abstention | 4 073 | 17,82 | ||
| Blancs et nuls | 70 | 0,37 | ||
| Exprimés | 18 712 | 99,63 | ||
2e circonscription
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[4],[3] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Francisque Ordinaire | Républicain intransigeant | 13 452 | 75,82 | |
| Tapissier | Orléaniste | 2 730 | 15,39 | |
| Melchior François Crestin | Républicain modéré | 1 560 | 8,79 | |
| Inscrits | 23 261 | 100,00 | ||
| Votants | 17 887 | 76,90 | ||
| Abstention | 5 374 | 23,10 | ||
| Blancs et nuls | 145 | 0,81 | ||
| Exprimés | 17 742 | 99,19 | ||
3e circonscription
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[5],[3] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Pierre Durand | Extrême gauche | 13 075 | 67,48 | |
| Radisson | Orléaniste | 5 967 | 30,79 | |
| François Baudy | Républicain intransigeant | 335 | 1,73 | |
| Inscrits | 27 568 | 100,00 | ||
| Votants | 19 651 | 71,28 | ||
| Abstention | 7 917 | 28,72 | ||
| Blancs et nuls | 274 | 1,39 | ||
| Exprimés | 19 377 | 98,61 | ||
4e circonscription
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[6],[3] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Louis Andrieux | Gauche républicaine | 10 545 | 63,76 | |
| Rappet | Orléaniste | 5 994 | 36,24 | |
| Inscrits | 21 883 | 100,00 | ||
| Votants | 16 705 | 76,34 | ||
| Abstention | 5 178 | 23,66 | ||
| Blancs et nuls | 166 | 0,99 | ||
| Exprimés | 16 539 | 99,01 | ||
5e circonscription
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[7],[3] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| François Varambon | Union républicaine | 14 086 | 70,25 | |
| Plasson | Orléaniste | 5 965 | 29,75 | |
| Inscrits | 26 252 | 100,00 | ||
| Votants | 20 117 | 76,63 | ||
| Abstention | 6 135 | 23,37 | ||
| Blancs et nuls | 66 | 0,33 | ||
| Exprimés | 20 051 | 99,67 | ||
Arrondissement de Villefranche
1re circonscription
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[8],[3] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Émile Guyot | Union républicaine | 12 528 | 70,37 | |
| Louis Humblot | Orléaniste | 5 276 | 29,63 | |
| Inscrits | 23 592 | 100,00 | ||
| Votants | 18 027 | 76,41 | ||
| Abstention | 5 565 | 23,59 | ||
| Blancs et nuls | 223 | 1,24 | ||
| Exprimés | 17 804 | 98,76 | ||
2e circonscription
| Candidat[1] | Parti[1] | Premier tour[9],[3] | ||
|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||
| Jean-Claude Perras | Centre gauche | 12 526 | 67,50 | |
| Gabriel Louis de Saint-Victor | Légitimiste | 3 690 | 19,88 | |
| Amédée Vernhette | Bonapartiste | 2 342 | 12,62 | |
| Inscrits | 24 248 | 100,00 | ||
| Votants | 18 606 | 76,73 | ||
| Abstention | 5 642 | 23,27 | ||
| Blancs et nuls | 48 | 0,26 | ||
| Exprimés | 18 558 | 99,74 | ||
Notes et références
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 « Le Temps », sur Gallica, (consulté le )
- ↑ « Édouard Millaud - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- 1 2 3 4 5 6 7 « Lectura Plus, le portail du patrimoine écrit et graphique en Auvergne-Rhône-Alpes », sur Lectura+ (consulté le )
- ↑ « Francisque Ordinaire - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- ↑ « Pierre Durand - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- ↑ « Louis Andrieux - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- ↑ « François, Laurent, Léon Varambon - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- ↑ « Émile Guyot - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- ↑ « Jean, Claude, Etienne, Edmond Perras - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- Portail de la politique française
- Portail du département du Rhône
- Portail des années 1870